All Gender | |
---|---|
US | CM |
4 | 22 |
4.5 | 22.5 |
5 | 23 |
5.5 | 23.5 |
6 | 24 |
6.5 | 24.5 |
7 | 25 |
7.5 | 25.5 |
8 | 26 |
All Gender | |
---|---|
US | CM |
8.5 | 26.5 |
9 | 27 |
9.5 | 27.5 |
10 | 28 |
10.5 | 28.5 |
11 | 29 |
12 | 30 |
13 | 31 |
腳長 | 腳寬 | 腳版 | 腳背 | 一般穿 | 此款穿 |
---|---|---|---|---|---|
22.5 | 9 | 偏窄 | 偏瘦 | 23.5 | US 6 |
23 | 10 | 偏寬 | 正常 | 24 | US 7 |
24 | 10 | 偏寬 | 偏厚 | 25 | US 8 |
26 | 10 | 正常 | 正常 | 27 | US 10 |
27 | 11.5 | 偏寬 | 偏厚 | 28 | US 11 |
尺寸單位:男女款 / cm
請留意此款為【 男女通用尺碼 】版型偏小一定要購買比平常穿著尺碼大半號至一號。
腳型屬於瘦窄扁建議拿大半號,例如: 腳長22.5cm一般穿23.5cm,此款穿24cm(US6)。
腳型屬於腳版偏寬、腳背較厚或鞋子喜歡穿舒適寬鬆,建議購買比平常穿著尺碼大一號。